Características
WAVE LIGHTNING Z8 (W) Blanco
160,00€
Guía tallas
ADIDAS
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
CM | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25.0 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28.0 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
US-HOBRE | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US-MUJER | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
MIZUNO
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 |
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
MUNICH
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 14.5 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 |
CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 |
JOMA
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
BULLPADEL
EU | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
UK | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
US | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,25 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
CM | 24,8 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 27 | 27,3 | 27,7 | 28 | 28,3 | 28,6 |
ASICS
EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
CM* | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
NOX
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 0 |
CM | 23,35 | 24 | 24,7 | 25,35 | 26 | 26,7 | 27,35 | 28 | 28,7 | 29,35 | 30 | 30,7 |
Marcas |
Adidas |
Mizuno |
Munich |
Joma |
Bulpadel |
J'Hayber |
Asics |
Nox |
Marca |
Mizuno |
---|---|
Talla Pie |
36.5 , 36 , 37 , 38 , 38 , 5 , 39 , 40 , 40 , 5 , 41 , 42 , 42 , 5 , 43 , 43 , 5 , 44 , 44 , 5 , 45 , 46 |
Mizuno es una empresa japonesa de ropa y calzado deportivo fundada en 1906 por Rihachi Mizuno.
Hoy en día, Mizuno es una de las marcas más respetadas y reconocidas en el mundo del deporte y se mantiene comprometida con ofrecer productos de alta calidad y rendimiento a sus clientes. La empresa sigue siendo líder en la industria del deporte y ha establecido una sólida reputación a lo largo de los años por su dedicación a la excelencia y la innovación.
Puedes ver la gama de productos de esta marca pulsando en el enlace de más abajo.
ENVÍOS
Todos nuestros productos pueden ser enviados por mensajería en toda la península ibérica y Baleares mediante servicio puerta a puerta. En condiciones normales, los envíos se realizarán en un plazo de entre 48 y 72h desde la finalización del pedido.
CONDICIONES GENERALES
- Envío mediante tarifa B2C estándar para Península Ibérica y Baleares. Envío gratis a partir de 70€ en el total del carrito de compra.
- Se excluye del servicio de envío a Ceuta, Melilla y Canarias.
- Garantía de devolución en 14 días naturales.
En caso de que su pedido pudiera coincidir con productos fuera de stock y vemos que la carga de tiempo es superior a 7 días laborales, de inmediato le llamaremos para ofrecerle una solución que le pueda beneficiar.
Para más información, consulta nuestra política de envíos y devoluciones aquí.
¿Más preguntas? Consulta nuestra página de preguntas frecuentes.
Reviews
There are no reviews yet.